年齢別の21トリソミー、全染色体異常の危険率 | |||||
年齢 | 21トリソミー | risk of 18 trisomy |
全染色体異常 | ||
妊娠中期 | 出産時 | over all | CPC's | ||
20 | 1/1025 | 1/1529 | 1/4576 | 1/506 | 1/526 |
25 | 1/906 | 1/1352 | 1/4045 | 1/447 | 1/476 |
30 | 1/610 | 1/910 | 1/2724 | 1/301 | 1/384 |
31 | 1/535 | 1/797 | 1/2385 | 1/264 | 1/384 |
32 | 1/459 | 1/684 | 1/2046 | 1/226 | 1/323 |
33 | 1/386 | 1/575 | 1/1721 | 1/190 | 1/286 |
34 | 1/318 | 1/475 | 1/1420 | 1/157 | 1/238 |
35 | 1/258 | 1/385 | 1/1152 | 1/127 | 1/192 |
36 | 1/206 | 1/308 | 1/921 | 1/102 | 1/156 |
37 | 1/163 | 1/243 | 1/727 | 1/80 | 1/127 |
38 | 1/127 | 1/190 | 1/567 | 1/63 | 1/102 |
39 | 1/98 | 1/147 | 1/439 | 1/49 | 1/83 |
40 | 1/76 | 1/113 | 1/338 | 1/37 | 1/66 |
41 | 1/58 | 1/86 | 1/258 | 1/29 | 1/53 |
42 | 1/44 | 1/66 | 1/197 | 1/22 | 1/42 |
43 | 1/33 | 1/50 | 1/149 | 1/16 | 1/33 |
44 | 1/25 | 1/38 | 1/113 | 1/l3 | 1/26 |
45 | 1/19 | 1/29 | 1/85 | 1/9 | 1/21 |
(Hook et a1.1983,Snjiders RJM,et.a1.1994一部改変) | |||||
CPC's choroid plexus cysts : 20〜25wk, 97% disappeared in 26wk, |
NT (Nuchal translucency) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||