常用薬品集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経口避妊薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不育症 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妊娠中の抗てんかん薬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単純ヘルペス(HSV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲状腺疾患合併妊娠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妊娠糖尿病 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子宮頸癌 細胞診 HPV検査 予防ワクチン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳腺超音波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産科ガイド2011(日本語版) 産科ガイド2011(英文版) PIH管理ガイドライン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婦人科ガイドライン2011 不育症相談マニュアル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ten Steps to Successful Breastfeeding 生後6カ月間母乳のみの再検討 & カンガルーケア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全身性エリテマトーデス(SLE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE BIOPHYSICAL PROFILE SCORE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コルポスコピー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amniocentesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各腫瘍部位における腫瘍マーカーの有用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アトビー性皮膚炎ハイリスク妊婦への抗原回避食による児 へのアトビー予防効果は認められない。 アトビー性皮膚炎ハイリスク妊婦が,妊娠中,抗原性のある食物摂取を避けても,児のアトビー性 皮膚炎発症を予防する効果は認められず,逆に低栄養による母児への悪影響が考えられる。 ・Kramer MS,et al. Cochrance Database Syst Rev 2001;(4):CD000133. アトピー性皮膚炎の家族歴のあるハイリスクの新生児において,授乳中こ母親が抗原性のある食物 を避けることで,児の生後12〜18カ月の段階におけるアトピー性皮膚炎の頻度が減少する (OR 0.41,95%CI 0.22〜0.76)。 ・Kramer MS,et al. Cochrance Database Syst Rev 2001;(4):CD000132. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妊娠中毒症に対する薬物療法 A) 降圧剤 B)抗痙攣薬 C)抗血小板薬 少量アスピリン(40〜100mg/day)の使用は、妊娠中毒症の予防に対する効果が 軽度ー中等度である。 妊娠中毒症発症を15% down, 早産8% down, Neonatal death 14% down 他不明。 D)カルシウム 妊婦にカルシウムを補充すると、妊娠高血圧の頻度を低下させる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨盤位の分娩方式選択 (帝王切開 or 経膣試行)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前回帝王切開妊婦に対する分娩方針
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|